Nelle telecomunicazioni con il termine banda si indica una sezione dello spettro elettromagnetico delle onde radio, o un raggruppamento di frequenze continue.
Le onde elettromagnetiche infatti possono avere frequenze che vanno da pochi kiloherz ad alcuni gigaherz e costituiscono uno spettro continuo.
Tuttavia trasmettere e ricevere su queste frequenze richiede accorgimenti tecnici e fisici (tipologia di circuiti, lunghezza delle antenne…) molto diverse. Per questo ed altri motivi di natura pratica lo spettro è stato diviso per comodità in bande
Banda | frequenze | lunghezza d'onda | uso |
---|---|---|---|
ELF | 3 – 30 Hz | 100 000 km – 10 000 km | |
SLF | 30 – 300 Hz | 10 000 km – 1000 km | |
ULF | 300 – 3000 Hz | 1000 km – 100 km | |
VLF | 3 – 30 kHz | 100 km – 10 km | Radionavigazione a largo raggio. Attività nucleare. |
LF | 30 – 300 kHz | 10 km – 1 km | Radiolocalizzazione marittima ed aeronautica |
MF | 300 – 3000 kHz | 1 km – 100 m | Comunicazioni aeree e marittime. Radionavigazione. Broadcast AM |
HF | 3 – 30 MHz | 100 m – 10 m | Collegamenti senza fili a lunga distanza fissi e mobili. Radioamatori. |
VHF | 30 – 300 MHz | 10 m – 1 m | Broadcast FM e TV. Collegamenti in visibilità. Radiomobili civili e militari. |
UHF | 300 – 3000 MHz | 1 m – 10 cm | Ponti radio e radiomobili terrestri. Broadcast TV. Satelliti meteo e TV. |
SHF | 3 – 30 GHz | 10 cm – 1 cm | Ponti radio terrestri. Satelliti. Radar. |
EHF | 30 – 300 GHz | 1 cm – 1 mm | Radar |
Banda | Utilizzo | Estensione |
---|---|---|
onde lunghe | radio AM | 153 – 279 kHz |
onde medie | radio AM | 525 – 1615 kHz |
onde corte | radio AM | 2310 kHz - 30 MHz |
banda radio FM | radio FM | 87,5 - 108 MHz |
DAB banda L | radio digitale | 1452 - 1492 MHz |
Un'altra comodità derivante dalla suddivisione dello spettro in bande è la possibilità di individuare all'interno delle bande generali, delle bande più piccole e di adottare degli standard per far comunicare tra loro diversi apparecchi radio.
Banda Generale | Banda | Utilizzo | Estensione |
---|---|---|---|
HF | banda cittadina CB | amatoriale | 26,965 - 27,405 MHz |
VHF | banda 43 MHz | servizi vari | 43,300 - 43,5875 MHz |
UHF | LPD | privato LPD | 433,075 - 434,775 MHz |
LPD SRD | privato LPD | 868,00625 - 869,99375 MHz | |
PMR 446 | privato PMR446 | 446,00625 - 446,09375 MHz | |
PMR 446 digitale | privato PMR446 | 446,103125 - 446,196875 MHz |